3706神達控股
+951 張+0.77%
尚無配息紀錄
共 1 個可比較資料日、14 筆異動;新增 0、刪除 1、增持 5、減持 8。
目前顯示 14 檔個股、14 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382廣達電腦1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +104 張 | 598.5 張 → 702.5 張 | 1.71% → 2.00% | +0.29% |
| 2727王品餐飲1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -52 張 | 524 張 → 472 張 | 1.05% → 0.95% | -0.1% |
| 2880華南金融控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -509 張 | 4,069.4 張 → 3,560.4 張 | 1.38% → 1.23% | -0.15% |
| 2886兆豐金融控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -632 張 | 4,616 張 → 3,984 張 | 1.83% → 1.65% | -0.18% |
| 2892第一金融控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -771 張 | 5,374 張 → 4,603 張 | 1.54% → 1.36% | -0.18% |
| 3037欣興電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +35 張 | 227 張 → 262 張 | 2.30% → 2.49% | +0.19% |
| 3706神達控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +951 張 | 3,428 張 → 4,379 張 | 2.69% → 3.46% | +0.77% |
| 5439高技企業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -190 張 | 428 張 → 238 張 | 0.96% → 0.54% | -0.42% |
| 6435大中積體電路1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -130 張 | 260 張 → 130 張 | 0.59% → 0.29% | -0.3% |
| 6669緯穎科技服務1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +5 張 | 40 張 → 45 張 | 2.34% → 2.78% | +0.44% |
| 6805富世達1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -10 張 | 68 張 → 58 張 | 1.30% → 1.17% | -0.13% |
| 9939宏全國際1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -248 張 | 496 張 → 248 張 | 0.57% → 0.28% | -0.29% |
| 9941裕融企業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +101 張 | 2,371 張 → 2,472 張 | 1.77% → 1.84% | +0.07% |
| 9945潤泰創新國際1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 刪除 | -1,665 張 | 1,665 張 → 0 張 | 0.41% → 0.00% | -0.41% |
2382廣達電腦
+0.29%2727王品餐飲
-0.1%2880華南金融控股
-0.15%2886兆豐金融控股
-0.18%2892第一金融控股
-0.18%3037欣興電子
+0.19%3706神達控股
+0.77%5439高技企業
-0.42%6435大中積體電路
-0.3%6669緯穎科技服務
+0.44%6805富世達
-0.13%9939宏全國際
-0.29%9941裕融企業
+0.07%9945潤泰創新國際
-0.41%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
資料日 2026-08-28
基金規模
117 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
11.44
2026-07-28 至 2026-08-28