2885元大金融控股
-200 張-0.26%
尚無配息紀錄
資料日 2026-08-28
基金規模
49 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
17.45
2026-07-28 至 2026-08-28
共 1 個可比較資料日、5 筆異動;新增 0、刪除 0、增持 0、減持 5。
目前顯示 5 檔個股、5 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303聯華電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -20 張 | 240 張 → 220 張 | 0.59% → 0.58% | -0.01% |
| 2472立隆電子工業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -15 張 | 32 張 → 17 張 | 0.15% → 0.08% | -0.07% |
| 2885元大金融控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -200 張 | 312.7 張 → 112.7 張 | 0.41% → 0.15% | -0.26% |
| 3023信邦電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -30 張 | 58 張 → 28 張 | 0.38% → 0.18% | -0.2% |
| 6187萬潤科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -7 張 | 27 張 → 20 張 | 0.80% → 0.56% | -0.24% |
2303聯華電子
-0.01%2472立隆電子工業
-0.07%2885元大金融控股
-0.26%3023信邦電子
-0.2%6187萬潤科技
-0.24%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。