2344華邦電子
-9 張-0.09%
尚無配息紀錄
共 1 個可比較資料日、49 筆異動;新增 0、刪除 0、增持 0、減持 49。
目前顯示 49 檔個股、49 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1560中砂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 58 張 → 57 張 | 0.38% → 0.38% | 0% |
| 2059川湖1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 33 張 → 32 張 | 4.50% → 4.33% | -0.17% |
| 2301光寶科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 176 張 → 175 張 | 0.50% → 0.53% | +0.03% |
| 2303聯電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -7 張 | 1,442 張 → 1,435 張 | 1.62% → 1.77% | +0.15% |
| 2308台達電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 111 張 → 110 張 | 1.87% → 1.91% | +0.04% |
| 2327國巨*1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 245 張 → 243 張 | 1.29% → 1.37% | +0.08% |
| 2330台積電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3 張 | 381 張 → 378 張 | 8.71% → 8.68% | -0.03% |
| 2337旺宏1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3 張 | 447 張 → 444 張 | 0.54% → 0.53% | -0.01% |
| 2344華邦電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -9 張 | 1,619 張 → 1,610 張 | 2.86% → 2.77% | -0.09% |
| 2345智邦1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 152 張 → 151 張 | 3.02% → 3.04% | +0.02% |
| 2347聯強1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 571 張 → 567 張 | 0.47% → 0.46% | -0.01% |
| 2360致茂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 23 張 → 22 張 | 0.43% → 0.42% | -0.01% |
| 2368金像電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 42 張 → 41 張 | 0.41% → 0.44% | +0.03% |
| 2383台光電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 115 張 → 114 張 | 6.01% → 5.93% | -0.08% |
| 2395研華1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 60 張 → 59 張 | 0.38% → 0.37% | -0.01% |
| 2408南亞科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -5 張 | 783 張 → 778 張 | 4.03% → 3.98% | -0.05% |
| 2454聯發科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 103 張 → 102 張 | 3.78% → 3.85% | +0.07% |
| 2467志聖1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 83 張 → 82 張 | 0.46% → 0.47% | +0.01% |
| 2883凱基金控1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -8 張 | 1,466 張 → 1,458 張 | 0.45% → 0.45% | 0% |
| 2885元大金1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 777.4 張 → 773.4 張 | 0.47% → 0.47% | 0% |
| 2890永豐金控1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -6 張 | 1,140.2 張 → 1,134.2 張 | 0.43% → 0.43% | 0% |
| 3017奇鋐1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 159 張 → 158 張 | 5.05% → 5.03% | -0.02% |
| 3037欣興1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3 張 | 566 張 → 563 張 | 6.35% → 5.92% | -0.43% |
| 3081聯亞光電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 26 張 → 25 張 | 0.83% → 0.78% | -0.05% |
| 3189景碩科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 356 張 → 354 張 | 3.09% → 3.01% | -0.08% |
| 3231緯創1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 262 張 → 260 張 | 0.45% → 0.44% | -0.01% |
| 3264欣銓1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 196 張 → 195 張 | 0.41% → 0.43% | +0.02% |
| 3443創意電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 49 張 → 48 張 | 2.76% → 2.73% | -0.03% |
| 3491昇達科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 33 張 → 32 張 | 0.45% → 0.46% | +0.01% |
| 3653健策1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 37 張 → 36 張 | 1.98% → 1.97% | -0.01% |
| 3661世芯-KY1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 9 張 → 8 張 | 0.33% → 0.31% | -0.02% |
| 3665貿聯-KY1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 89 張 → 88 張 | 1.74% → 1.88% | +0.14% |
| 3711日月光投控1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 202 張 → 200 張 | 1.16% → 1.18% | +0.02% |
| 5274信驊科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 26.6 張 → 25.6 張 | 3.87% → 3.79% | -0.08% |
| 5289宜鼎國際1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 95.9 張 → 94.9 張 | 1.36% → 1.32% | -0.04% |
| 6139亞翔工程1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 49 張 → 48 張 | 0.37% → 0.35% | -0.02% |
| 6187萬潤科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 39 張 → 38 張 | 0.53% → 0.49% | -0.04% |
| 6196帆宣1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 80 張 → 79 張 | 0.38% → 0.37% | -0.01% |
| 6213聯茂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 67 張 → 66 張 | 0.36% → 0.36% | 0% |
| 6223旺矽1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 116 張 → 115 張 | 5.61% → 5.48% | -0.13% |
| 6274台燿1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 308 張 → 306 張 | 4.23% → 4.32% | +0.09% |
| 6515穎崴1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 40 張 → 39 張 | 2.32% → 2.31% | -0.01% |
| 6584南俊國際1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 66 張 → 65 張 | 0.39% → 0.42% | +0.03% |
| 6669緯穎1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 56 張 → 55 張 | 3.63% → 3.75% | +0.12% |
| 7769鴻勁1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 27 張 → 26 張 | 1.63% → 1.60% | -0.03% |
| 8046南電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 249 張 → 247 張 | 3.06% → 2.90% | -0.16% |
| 8299群聯電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 37 張 → 36 張 | 0.76% → 0.73% | -0.03% |
| 8358金居開發1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 88 張 → 87 張 | 0.41% → 0.45% | +0.04% |
| 8996高力1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 35 張 → 34 張 | 0.44% → 0.41% | -0.03% |
1560中砂
0%2059川湖
-0.17%2301光寶科技
+0.03%2303聯電
+0.15%2308台達電子
+0.04%2327國巨*
+0.08%2330台積電
-0.03%2337旺宏
-0.01%2344華邦電子
-0.09%2345智邦
+0.02%2347聯強
-0.01%2360致茂
-0.01%2368金像電子
+0.03%2383台光電子
-0.08%2395研華
-0.01%2408南亞科
-0.05%2454聯發科
+0.07%2467志聖
+0.01%2883凱基金控
0%2885元大金
0%2890永豐金控
0%3017奇鋐
-0.02%3037欣興
-0.43%3081聯亞光電
-0.05%3189景碩科技
-0.08%3231緯創
-0.01%3264欣銓
+0.02%3443創意電子
-0.03%3491昇達科技
+0.01%3653健策
-0.01%3661世芯-KY
-0.02%3665貿聯-KY
+0.14%3711日月光投控
+0.02%5274信驊科技
-0.08%5289宜鼎國際
-0.04%6139亞翔工程
-0.02%6187萬潤科技
-0.04%6196帆宣
-0.01%6213聯茂
0%6223旺矽
-0.13%6274台燿
+0.09%6515穎崴
-0.01%6584南俊國際
+0.03%6669緯穎
+0.12%7769鴻勁
-0.03%8046南電
-0.16%8299群聯電子
-0.03%8358金居開發
+0.04%8996高力
-0.03%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
資料日 2026-08-28
基金規模
106 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
13.59
2026-07-28 至 2026-08-28