3491昇達科技新增
+107 張+1.53%
資料日 2026-08-28
基金規模
105 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
資料載入中
行情圖表
最新值
23.29
2026-07-28 至 2026-08-28
共 1 個可比較資料日、22 筆異動;新增 1、刪除 1、增持 11、減持 9。
目前顯示 22 檔個股、22 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2049上銀科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 刪除 | -55 張 | 55 張 → 0 張 | 0.19% → 0.00% | -0.19% |
| 2059川湖科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 11 張 → 7 張 | 1.50% → 0.95% | -0.55% |
| 2308台達電子工業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +23 張 | 82 張 → 105 張 | 1.38% → 1.82% | +0.44% |
| 2317鴻海精密工業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +565 張 | 64 張 → 629 張 | 0.15% → 1.51% | +1.36% |
| 2345智邦科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +14 張 | 124 張 → 138 張 | 2.47% → 2.78% | +0.31% |
| 2376技嘉科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -233 張 | 1,448 張 → 1,215 張 | 4.75% → 4.03% | -0.72% |
| 2383台光電子材料1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +15 張 | 32 張 → 47 張 | 1.67% → 2.45% | +0.78% |
| 2454聯發科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +17 張 | 50 張 → 67 張 | 1.84% → 2.53% | +0.69% |
| 3008大立光電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -8 張 | 24 張 → 16 張 | 1.58% → 1.07% | -0.51% |
| 3017奇鋐科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +8 張 | 68 張 → 76 張 | 2.16% → 2.42% | +0.26% |
| 3036文曄科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -211 張 | 686 張 → 475 張 | 1.26% → 0.88% | -0.38% |
| 3037欣興電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +42 張 | 160 張 → 202 張 | 1.80% → 2.13% | +0.33% |
| 3081聯亞光電工業1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -52 張 | 83 張 → 31 張 | 2.66% → 0.97% | -1.69% |
| 3105穩懋半導體1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -226 張 | 552 張 → 326 張 | 2.34% → 1.36% | -0.98% |
| 3491昇達科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 新增 | +107 張 | 0 張 → 107 張 | 0.00% → 1.53% | +1.53% |
| 3661世芯電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +13 張 | 40 張 → 53 張 | 1.47% → 2.05% | +0.58% |
| 3665貿聯控股(BizLink Holding In1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +86 張 | 9 張 → 95 張 | 0.18% → 2.04% | +1.86% |
| 3711日月光投資控股1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +100 張 | 335 張 → 435 張 | 1.93% → 2.56% | +0.63% |
| 6147頎邦科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -210 張 | 727 張 → 517 張 | 1.30% → 0.90% | -0.4% |
| 6187萬潤科技1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -41 張 | 151 張 → 110 張 | 2.05% → 1.43% | -0.62% |
| 6442光紅建聖1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -32 張 | 106 張 → 74 張 | 1.61% → 1.13% | -0.48% |
| 8046南亞電路板1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +77 張 | 48 張 → 125 張 | 0.59% → 1.47% | +0.88% |
2049上銀科技
-0.19%2059川湖科技
-0.55%2308台達電子工業
+0.44%2317鴻海精密工業
+1.36%2345智邦科技
+0.31%2376技嘉科技
-0.72%2383台光電子材料
+0.78%2454聯發科技
+0.69%3008大立光電
-0.51%3017奇鋐科技
+0.26%3036文曄科技
-0.38%3037欣興電子
+0.33%3081聯亞光電工業
-1.69%3105穩懋半導體
-0.98%3491昇達科技
+1.53%3661世芯電子
+0.58%3665貿聯控股(BizLink Holding In
+1.86%3711日月光投資控股
+0.63%6147頎邦科技
-0.4%6187萬潤科技
-0.62%6442光紅建聖
-0.48%8046南亞電路板
+0.88%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
尚無配息紀錄
尚無配息紀錄