2368金像電新增
+20 張+1.22%
共 1 個可比較資料日、4 筆異動;新增 1、刪除 0、增持 3、減持 0。
目前顯示 4 檔個股、4 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368金像電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 新增 | +20 張 | 0 張 → 20 張 | 0.00% → 1.22% | +1.22% |
| 3008大立光1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +2 張 | 18 張 → 20 張 | 6.83% → 7.65% | +0.82% |
| 3081聯亞1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +3 張 | 22 張 → 25 張 | 4.06% → 4.47% | +0.41% |
| 8996高力1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +7 張 | 53 張 → 60 張 | 3.80% → 4.11% | +0.31% |
2368金像電
+1.22%3008大立光
+0.82%3081聯亞
+0.41%8996高力
+0.31%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
尚無配息紀錄
資料日 2026-08-28
基金規模
18 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
12.17
2026-08-03 至 2026-08-28