9941裕融
+100 張+0.51%
共 1 個可比較資料日、8 筆異動;新增 0、刪除 0、增持 4、減持 4。
目前顯示 8 檔個股、8 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308台達電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +3 張 | 21 張 → 24 張 | 2.33% → 2.73% | +0.4% |
| 2382廣達1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -25 張 | 65 張 → 40 張 | 1.36% → 0.83% | -0.53% |
| 2481強茂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +20 張 | 76 張 → 96 張 | 0.70% → 0.92% | +0.22% |
| 3702大聯大1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -60 張 | 140 張 → 80 張 | 0.89% → 0.50% | -0.39% |
| 4746台耀1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -70 張 | 291 張 → 221 張 | 0.91% → 0.68% | -0.23% |
| 6223旺矽1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | 0 張 | 2.5 張 → 2 張 | 0.80% → 0.62% | -0.18% |
| 8436大江1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +53 張 | 261 張 → 314 張 | 2.07% → 2.45% | +0.38% |
| 9941裕融1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +100 張 | 470 張 → 570 張 | 2.56% → 3.07% | +0.51% |
2308台達電
+0.4%2382廣達
-0.53%2481強茂
+0.22%3702大聯大
-0.39%4746台耀
-0.23%6223旺矽
-0.18%8436大江
+0.38%9941裕融
+0.51%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
尚無配息紀錄
資料日 2026-08-28
基金規模
16 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
10.56
2026-07-28 至 2026-08-28