2303聯電
-101 張+0.06%
尚無配息紀錄
共 1 個可比較資料日、44 筆異動;新增 0、刪除 0、增持 0、減持 44。
目前顯示 44 檔個股、44 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303南亞1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -39 張 | 830 張 → 791 張 | 0.69% → 0.65% | -0.04% |
| 1560中砂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -9 張 | 186 張 → 177 張 | 0.47% → 0.46% | -0.01% |
| 2059川湖1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3 張 | 70 張 → 67 張 | 3.68% → 3.56% | -0.12% |
| 2301光寶科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -47 張 | 987 張 → 940 張 | 1.09% → 1.11% | +0.02% |
| 2303聯電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -101 張 | 2,146 張 → 2,045 張 | 0.93% → 0.99% | +0.06% |
| 2308台達電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -27 張 | 570 張 → 543 張 | 3.70% → 3.70% | 0% |
| 2327國巨*1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -51 張 | 1,070 張 → 1,019 張 | 2.18% → 2.26% | +0.08% |
| 2330台積電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -47 張 | 991 張 → 944 張 | 8.77% → 8.50% | -0.27% |
| 2345智邦1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -17 張 | 366 張 → 349 張 | 2.81% → 2.76% | -0.05% |
| 2360致茂1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -13 張 | 267 張 → 254 張 | 1.95% → 1.90% | -0.05% |
| 2368金像電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -25 張 | 538 張 → 513 張 | 2.03% → 2.16% | +0.13% |
| 2379瑞昱1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 82 張 → 78 張 | 0.22% → 0.21% | -0.01% |
| 2383台光電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -13 張 | 269 張 → 256 張 | 5.43% → 5.23% | -0.2% |
| 2395研華1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -38 張 | 811 張 → 773 張 | 2.01% → 1.92% | -0.09% |
| 2408南亞科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -51 張 | 1,076 張 → 1,025 張 | 2.14% → 2.06% | -0.08% |
| 2412中華電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 77 張 → 73 張 | 0.04% → 0.04% | 0% |
| 2451創見1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -14 張 | 301 張 → 287 張 | 0.33% → 0.31% | -0.02% |
| 2454聯發科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -15 張 | 321 張 → 306 張 | 4.55% → 4.54% | -0.01% |
| 2615萬海1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -76 張 | 1,611 張 → 1,535 張 | 0.67% → 0.64% | -0.03% |
| 3017奇鋐1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -21 張 | 448 張 → 427 張 | 5.49% → 5.34% | -0.15% |
| 3034聯詠1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -17 張 | 361 張 → 344 張 | 0.73% → 0.70% | -0.03% |
| 3037欣興1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -62 張 | 1,310 張 → 1,248 張 | 5.67% → 5.15% | -0.52% |
| 3260威剛1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -9 張 | 200 張 → 191 張 | 0.31% → 0.29% | -0.02% |
| 3293鈊象1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -10 張 | 205 張 → 195 張 | 0.53% → 0.51% | -0.02% |
| 3443創意電子1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -8 張 | 163 張 → 155 張 | 3.54% → 3.47% | -0.07% |
| 3491昇達科1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 92 張 → 88 張 | 0.48% → 0.49% | +0.01% |
| 3529力旺1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -5 張 | 113 張 → 108 張 | 1.10% → 1.02% | -0.08% |
| 3653健策1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -5 張 | 98 張 → 93 張 | 2.03% → 2.00% | -0.03% |
| 3665貿聯-KY1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -12 張 | 257 張 → 245 張 | 1.94% → 2.06% | +0.12% |
| 3711日月光投控1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -54 張 | 1,138 張 → 1,084 張 | 2.53% → 2.50% | -0.03% |
| 4958臻鼎-KY1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -49 張 | 1,028 張 → 979 張 | 1.80% → 1.75% | -0.05% |
| 5274信驊1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 34.9 張 → 32.9 張 | 1.96% → 1.91% | -0.05% |
| 5289宜鼎1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3 張 | 66.3 張 → 63.3 張 | 0.36% → 0.35% | -0.01% |
| 5434崇越1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -5 張 | 99 張 → 94 張 | 0.19% → 0.18% | -0.01% |
| 6223旺矽1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -6 張 | 137 張 → 131 張 | 2.56% → 2.45% | -0.11% |
| 6274台燿1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -30 張 | 643 張 → 613 張 | 3.41% → 3.40% | -0.01% |
| 6446藥華藥1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -10 張 | 201.2 張 → 191.2 張 | 1.15% → 1.10% | -0.05% |
| 6515穎崴1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -1 張 | 9 張 → 8 張 | 0.20% → 0.19% | -0.01% |
| 6531愛普*1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -4 張 | 92 張 → 88 張 | 0.31% → 0.29% | -0.02% |
| 6669緯穎1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -10 張 | 205 張 → 195 張 | 5.13% → 5.22% | +0.09% |
| 6805富世達1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -16 張 | 341 張 → 325 張 | 2.78% → 2.84% | +0.06% |
| 8046南電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -29 張 | 620 張 → 591 張 | 2.95% → 2.73% | -0.22% |
| 8210勤誠1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -12 張 | 258 張 → 246 張 | 0.91% → 0.91% | 0% |
| 8299群聯1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -2 張 | 41 張 → 39 張 | 0.32% → 0.31% | -0.01% |
1303南亞
-0.04%1560中砂
-0.01%2059川湖
-0.12%2301光寶科
+0.02%2303聯電
+0.06%2308台達電
0%2327國巨*
+0.08%2330台積電
-0.27%2345智邦
-0.05%2360致茂
-0.05%2368金像電
+0.13%2379瑞昱
-0.01%2383台光電
-0.2%2395研華
-0.09%2408南亞科
-0.08%2412中華電
0%2451創見
-0.02%2454聯發科
-0.01%2615萬海
-0.03%3017奇鋐
-0.15%3034聯詠
-0.03%3037欣興
-0.52%3260威剛
-0.02%3293鈊象
-0.02%3443創意電子
-0.07%3491昇達科
+0.01%3529力旺
-0.08%3653健策
-0.03%3665貿聯-KY
+0.12%3711日月光投控
-0.03%4958臻鼎-KY
-0.05%5274信驊
-0.05%5289宜鼎
-0.01%5434崇越
-0.01%6223旺矽
-0.11%6274台燿
-0.01%6446藥華藥
-0.05%6515穎崴
-0.01%6531愛普*
-0.02%6669緯穎
+0.09%6805富世達
+0.06%8046南電
-0.22%8210勤誠
0%8299群聯
-0.01%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
資料日 2026-08-28
基金規模
269 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
9.87
2026-07-28 至 2026-08-28