1303南亞
+622 張+0.05%
尚無配息紀錄
共 1 個可比較資料日、11 筆異動;新增 0、刪除 0、增持 7、減持 4。
目前顯示 11 檔個股、11 筆異動;方向:全部;排序:最新異動。
| 日期 | 異動 | 異動張數 | 持股前 → 後 | 權重前 → 後 | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303南亞1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +622 張 | 10,378 張 → 11,000 張 | 1.40% → 1.45% | +0.05% |
| 1717長興1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +300 張 | 2,500 張 → 2,800 張 | 0.11% → 0.13% | +0.02% |
| 2330台積電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -900 張 | 12,000 張 → 11,100 張 | 17.19% → 16.02% | -1.17% |
| 2344華邦電1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -3,000 張 | 15,000 張 → 12,000 張 | 1.66% → 1.30% | -0.36% |
| 3008大立光1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +60 張 | 700 張 → 760 張 | 2.88% → 3.20% | +0.32% |
| 3443創意1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +29 張 | 621 張 → 650 張 | 2.19% → 2.33% | +0.14% |
| 3665貿聯-KY1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +93 張 | 1,200 張 → 1,293 張 | 1.47% → 1.74% | +0.27% |
| 5274信驊1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -30 張 | 179.5 張 → 149.5 張 | 1.63% → 1.39% | -0.24% |
| 6669緯穎1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +40 張 | 660 張 → 700 張 | 2.67% → 3.01% | +0.34% |
| 6805富世達1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 增持 | +114 張 | 936 張 → 1,050 張 | 1.24% → 1.47% | +0.23% |
| 8358金居1 筆異動 | |||||
| 2026-08-28 | 減持 | -200 張 | 800 張 → 600 張 | 0.23% → 0.19% | -0.04% |
1303南亞
+0.05%1717長興
+0.02%2330台積電
-1.17%2344華邦電
-0.36%3008大立光
+0.32%3443創意
+0.14%3665貿聯-KY
+0.27%5274信驊
-0.24%6669緯穎
+0.34%6805富世達
+0.23%8358金居
-0.04%金額以資料日或之前最近有效收盤價 × 異動張數換算,並非實際交易金額。
資料日 2026-08-28
基金規模
1,677 億元
資料日 2026-08-28
最近配息(元)
尚無配息紀錄
行情圖表
最新值
10.36
2026-07-28 至 2026-08-28